| Tension (V) | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Prime Power | 27 - 195 KVA |
| Stand-by Power | 30 - 220 KVA |
| Tension (V) | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Prime Power | 27 - 195 KVA |
| Stand-by Power | 30 - 220 KVA |
| Groupe électrogène Aures 30 - 40 - 50 - 60 - 65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
| Configuration | Skid | Longueur (mm) | 1090 | 2200 |
| Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 1870 | 1090 |
| Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 2360 | 1580 |
| Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 1219 | 1454 |
| Carburant | Diesel | |||
| Mobilité | Fixe | |||
| Moteur Aures 30 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 94 x 120 |
| Cylindrée (L) | 3,3 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 8,6 |
| Aspiration | Naturelle |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 95 |
| Moteur Aures 40 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 94 x 120 |
| Cylindrée (L) | 3,3 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 10,5 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 95 |
| Moteur Aures 50 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 11,3 |
| Aspiration | Naturelle |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 95 |
| Moteur Aures 60 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 12,6 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 95 |
| Moteur Aures 65 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 13,7 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 95 |
| Groupe électrogène Aures 70 - 80 - 100 - 1100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
| Configuration | Skid | Longueur (mm) | 2220 | 3100 |
| Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 1200 | 1300 |
| Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 2720 | 1850 |
| Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 1563 | 1983 |
| Carburant | Diesel | |||
| Mobilité | Fixe | |||
| Moteur Aures 70 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 15 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 265 |
| Moteur Aures 80 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 17 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 265 |
| Moteur Aures 100 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 20 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 265 |
| Moteur Aures 110 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 04 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 4,5 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 22 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 265 |
| Groupe électrogène Aures 130 - 150 - 160 - 165 - 180 - 200 - 220 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque | Amimer Energie | Dimension | Sans capot | Avec capot |
| Configuration | Skid | Longueur (mm) | 2500 | 3510 |
| Tension (V) | 230/400 | Largeur (mm) | 1300 | 1300 |
| Démarrage | Electrique | Hauteur (mm) | 2180 | 1980 |
| Nombre de phases | 3 Ph + 1 Neutre | Poids (kg) | 2137 | 2662 |
| Carburant | Diesel | |||
| Mobilité | Fixe | |||
| Moteur Aures 130 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 28,8 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 150 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 108 x 130 |
| Cylindrée (L) | 7,2 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 34 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 160 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 32,5 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 165 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 33,5 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 180 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 36,6 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 200 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 42 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Moteur Aures 220 | |
|---|---|
| Type | 4 temps |
| Nombre et disposition des cylindres | 06 en ligne |
| Alésage x Course (mm) | 104 x 132 |
| Cylindrée (L) | 6,7 |
| Consommation de carburant à 100% de charge (L/h) | 44 |
| Aspiration | Suralimenté |
| Système d'injection | Directe |
| Type de refroidissement | Eau |
| Régulation de vitesse | Mécanique |
| Démarreur (V) | 12 |
| Capacité du réservoir carburant (L) | 515 |
| Génératrice Aures 30 - 220 | |||
|---|---|---|---|
| Régulation de tension | ± 1% | Cosø | 0,8 |
| Indice de protection | IP 23 | Fréquence | 50 Hz |
| Classe d'échauffement et d'isolement | H/H | Type d'excitation | Auto excité |
| Options Aures 30 - 220 |
|---|
| Démarrage automatique et inverseur de source |
| Démarrage spécifique |
| Capot insonorisé selon la directive 2000/14/CE |
| Traction (chariot) |
| Mât d’éclairage (girafe) à commande électrique ou pneumatique |
| Mise en parallèle (synchronisation) avec le réseau ou avec d’autres groupes |